Στην 7η θέση του κόσμου βάσει οικονομικής αξίας βρίσκεται το δίδυμο της Εθνικής μας ομάδας, Κώστας Μανωλάς – Σωκράτης Παπασταθόπουλος ξεπερνώντας το δίδυμο των αμυντικών της Αγγλίας και της Αργεντινής!
Τρεις θέσεις σε ένα χρόνο έχουν κερδίσει στο Top-10 των πιο ακριβών στόπερ σε επίπεδο εθνικών ομάδων οι Μανωλάς-Παπασταθόπουλος. Μάλιστα οι δύο Έλληνες αμυντικοί αύξησαν μέσα σε ένα έτος την αξία τους κατά 7 εκατ. ευρώ αθροιστικά και πλέον ξεπερνούν δίδυμα από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές χώρες του πλανήτη!
Δείτε τον παρακάτω πίνακα όπως τον παρουσιάζει το Gre-365.com για το 2017 βάσει των οικονομικών στοιχείων της γερμανικής ιστοσελίδας Transfer Markt.
| Θέση | Δίδυμο | Χώρα | Αξία (εκατ. ευρώ ) |
| 1 | Πικέ – Ράμος | Ισπανία | 80 |
| 2 | Χούμελς – Μπόατενγκ | Γερμανία | 78 |
| 3 | Γοδίν – Χιμένες | Ουρουγουάη | 68 |
| 4 | Μπονούτσι – Ρομανιόλι | Ιταλία | 65 |
| 5 | Βαράν – Ουμτιτί | Γαλλία | 63 |
| 6 | Νταβίντ Λουίς – Μαρκίνιος | Βραζιλία | 62 |
| 7 | Μανωλάς – Παπασταθόπουλους | Ελλάδα | 56 |
| 8 | Κομπανί – Αλντερβάιρελντ | Βέλγιο | 55 |
| -. | Στόουνς – Σμόλινγκ | Αγγλία | 55 |
| 10 | Οταμέντι – Ρόχο | Αργεντινή | 49 |
Και η αντίστοιχη 10άδα πριν από ένα χρόνο (2016)
| Θέση | Δίδυμο | Χώρα | Αξία (εκατ. ευρώ ) |
| 1 | Πικέ – Ράμος | Ισπανία | 79 |
| 2 | Χούμελς – Μπόατενγκ | Γερμανία | 71 |
| 3 | Γοδίν – Χιμένες | Ουρουγουάη | 59 |
| – | Νταβίντ Λουίζ – Μαρκίνιος | Βραζιλία | 59 |
| 5 | Βαράν – Μανγκαλά | Γαλλία | 55 |
| 6 | Οταμέντι – Γκαράι | Αργεντινή | 54 |
| 7 | Κομπανί – Αλτερβάιρελντ | Βέλγιο | 51 |
| 8 | Στόουνς – Σμόλινγκ | Αγγλία | 48 |
| 9 | Μπονούτσι – Ρομανιόλι | Ιταλία | 47 |
| 10 | Μανωλάς – Παπασταθόπουλος | Ελλάδα | 46 |






Σχολιάστε